各種設備使用料案内Facility usage fee
喜多方プラザ文化センターの使用料には、基本使用料・特別使用料・設備使用料があり、その他催物によっては、技術料・テーブルクロス洗濯料・清掃料等が生じる場合があります。
使用料は、利用形態によってかわりますので、詳しくは係員におたずねください。
設備使用料(令和2年10月1日より新料金となります。)
設備使用料は、利用区分の一回毎の料金です。
舞台用附属設備
横スクロールすることで全てをご覧いただけます。
| 名称 | 単位 | 単価 | 名称 | 単位 | 単価 |
| せり上装置 | 1式 | 2,040 | 開き足 | 1枚 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音響反射板(大ホール) | 1式 | 2,440 | めくり台 | 1台 | 60 |
| 音響反射板(小ホール) | 1台 | 240 | コントラバス椅子 | 1脚 | 120 |
| 所作台(大ホール) | 1式 | 12,240 | 上敷ゴザ | 1枚 | 120 |
| 所作台(小ホール) | 1式 | 6,120 | 長座布団 | 1枚 | 240 |
| オーケストラひな段 | 1段 | 2,040 | 高座用座布団 | 1枚 | 240 |
| 金びょうぶ | 1双 | 1,220 | ステージマット | 1枚 | 610 |
| 紗幕(大ホール) | 1帳 | 1,220 | 振り落とし装置 | 1式 | 240 |
| 毛せん | 1枚 | 120 | バトン | 1本 | 610 |
| 指揮者台 | 1台 | 120 | ピアノ椅子 | 1脚 | 120 |
| 譜面台 | 1台 | 60 | オーケストラ椅子 | 1脚 | 60 |
| 平台 | 1枚 | 240 | 国旗等 | 1本 | 120 |
舞台照明設備
横スクロールすることで全てをご覧いただけます。
| 名称 | 単位 | 単価 | 名称 | 単位 | 単価 |
| 大ホール調光装置 | 1式 | 2,040 | ピンスポット(大ホール) | 1台 | 1,220 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小ホール調光装置 | 1式 | 1,020 | ピンスポット(小ホール) | 1台 | 610 |
| 大ホール反響板明り | 1式 | 5,100 | ムービングライト(大ホール) | 1式 | 6,120 |
| Aセット25kwまで | 1式 | 4,080 | ムービングライト(小ホール) | 1式 | 3,060 |
| Bセット50kwまで | 1式 | 6,120 | ミラーボール | 1台 | 360 |
| Cセット100kwまで | 1式 | 12,240 | ストロボライト | 1台 | 240 |
| Dセット150kwまで | 1式 | 18,360 | エフェクトマシン | 1台 | 240 |
| Eセット200kwまで | 1式 | 24,480 | カラーフィルター | 1枚 | 610 |
| Fセット201kw以上 | 1式 | 30,600 | 持込器具電源 | 1kw | 240 |
舞台音響設備
横スクロールすることで全てをご覧いただけます。
| 名称 | 単位 | 単価 | 名称 | 単位 | 単価 |
| 拡声装置(大ホール) | 1式 | 2,440 | 移動ミキシングアンプ | 1式 | 1,220 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拡声装置(小ホール) | 1式 | 2,440 | ステージスピーカー | 1式 | 610 |
| マイクロホン | 1本 | 360 | エフェクター | 1式 | 240 |
| ワイヤレスマイク | 1本 | 850 | 移動パワーアンプ | 1式 | 360 |
| 録音用マイク | 1本 | 1,020 | 録音再生機器 | 1式 | 360 |
| デジタルレコーダー | 1台 | 610 | 持込器具電源 | 1kw | 240 |
| 三点吊りマイク装置(マイク別) | 1式 | 1,020 |
その他設備
横スクロールすることで全てをご覧いただけます。
| 名称 | 単位 | 単価 | 名称 | 単位 | 単価 |
| スクリーン(大ホール) | 1式 | 2,650 | 移動用TV | 1式 | 610 |
|---|---|---|---|---|---|
| スクリーン(小ホール) | 1式 | 610 | ビデオプロジェクター | 1式 | 2,440 |
| 移動式スクリーン(200インチ) | 1式 | 1,020 | 展示パネル | 1枚 | 60 |
| 移動式スクリーン(120インチ) | 1式 | 610 | 演台大ホール | 1式 | 360 |
| 第一会議室用レクチャーテーブル | 1式 | 610 | 演台小ホール | 1式 | 240 |
| 第二会議室用レクチャーテーブル | 1式 | 1,220 | 表彰盆 | 1枚 | 120 |
| 第三会議室音響装置 | 1式 | 1,220 | 花台 | 1台 | 120 |
その他にマイクを使用する場合
横スクロールすることで全てをご覧いただけます。
| 名称 | 単位 | 単価 | 名称 | 単位 | 単価 |
| 有線マイク | 1本 | 360 | ワイヤレスマイク | 1本 | 850 |
|---|
ホールピアノ(椅子1脚付)
横スクロールすることで全てをご覧いただけます。
| 名称 | 単位 | 単価 | 名称 | 単位 | 単価 |
| スタインウェイピアノ(D274) | 1台 | 5,100 | ヤマハピアノ(G5) | 1台 | 1,530 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヤマハピアノ(CF) | 1台 | 3,060 | アップライトピアノ | 1台 | 610 |
